Steuermerkmale
Hier findest du die wichtigsten steuerlichen Kennzahlen und Merkmale, die jährlich angepasst werden und für die Berechnung der Einkommensteuer relevant sind. Die Tabellen bieten einen schnellen Überblick über Beitragsbemessungsgrenzen, Beitragssätze, Freibeträge und die aktuellen Tarifzonen für die Lohnsteuer.
Bemessungsgrenzen
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | 69.750 € | 66.150 € | 62.100 € |
| Pflegeversicherung (PV) | 69.750 € | 66.150 € | 62.100 € |
| Rentenversicherung (RV) | 101.400 € | 96.600 € | 90.600 € (Ost 89.400 €) |
| Arbeitslosenversicherung (AV) | 101.400 € | 96.600 € | 90.600 € (Ost 89.400 €) |
Beitragssätze in Prozent
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Ermäßigter Steuersatz KV | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Zusatzbeitrag KV als VA | > 2,5 | 2,5 | 1,7 |
| Pflegeversicherung (AG + AN) | 1,8 + 1,8 = 3,6 | 1,8 + 1,8 = 3,6 | 1,7 + 1,7 = 3,4 |
| PV in Sachsen (AG + AN) | 1,3 + 2,3 = 3,6 | 1,3 + 2,3 = 3,6 | 1,2 + 2,2 = 3,4 |
| PV Kinderlosenzuschlag | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Abschlag PV 2. bis 5. Kind | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Rentenversicherung (RV) | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Solidaritätszuschlag | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Freibeträge in €
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Grundfreibetrag | 12.348 | 12.096 | 11.784 |
| Kinderfreibetrag | 9.756 | 9.600 | 9.540 |
| Alleinerziehende (je ab 2. Kind) | 4.260 (+240) | 4.260 (+240) | 4.260 (+240) |
| Kindergeld | 259 | 255 | 250 |
| Werbungskostenpauschale | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| Sonderausgaben-Pauschale | 36 | 36 | 36 |
Tarifzonen zur Lohnsteuer
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1. Progressionszone | 12.349 - 17.799 € | 12.097 – 17.443 € | 11.785 - 17.005 € |
| Formel |
y = (zvE − 12.348) / 10.000 (914,51⋅y + 1.400)⋅y |
y = (zvE − 12.096) / 10.000 (932,30⋅y + 1.400)⋅y |
y = (zvE − 11.784) / 10.000 (954,80⋅y + 1.400)⋅y |
| 2. Progressionszone | 17.800 - 69.878 € | 17.444 – 68.480 € | 17.006 - 66.760 € |
| Formel |
y = (zvE − 17.799) / 10.000 (173,1⋅y + 2.397)⋅y + 1.034,87 |
y = (zvE − 17.443) / 10.000 (176,64⋅y + 2.397)⋅y + 1.015,13 |
y = (zvE − 17.005) / 10.000 (181,19⋅y + 2.397)⋅y + 991,21 |
| 1. obere Progressionszone | 69.879 - 277.825 € | 68.481 - 277.825 € | 66.761 - 277.825 € |
| Formel | 0,42 ⋅ zvE - 11.135,63 | 0,42 ⋅ zvE - 10.911,92 | 0,42 ⋅ zvE - 10.636,31 |
| 2. obere Progressionszone | Ab 277.826 € | Ab 277.826 € | Ab 277.826 € |
| Formel | 0,45 ⋅ zvE - 19.470,38 | 0,45 ⋅ zvE - 19.246,67 | 0,45 ⋅ zvE - 18.971,06 |
| zvE: zu versteuerndes Einkommen | |||
Kirchensteuer in Prozent
| 2026 (Pauschal) | 2025 (Pauschal) | 2024 (Pauschal) | |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg (BW) | 8,0 (4,5) | 8,0 (4,5) | 8,0 (4,5) |
| Bayern (BY) | 8,0 (7,0) | 8,0 (7,0) | 8,0 (7,0) |
| Berlin (BE) | 9,0 (5,0) | 9,0 (5,0) | 9,0 (5,0) |
| Brandenburg (BB) | 9,0 (5,0) | 9,0 (5,0) | 9,0 (5,0) |
| Bremen (HB) | 9,0 (7,0) | 9,0 (7,0) | 9,0 (7,0) |
| Hamburg (HH) | 9,0 (4,0) | 9,0 (4,0) | 9,0 (4,0) |
| Hessen (HE) | 9,0 (7,0) | 9,0 (7,0) | 9,0 (7,0) |
| Mecklenburg-Vorpommern (MV) | 9,0 (5,0) | 9,0 (5,0) | 9,0 (5,0) |
| Niedersachsen (NI) | 9,0 (6,0) | 9,0 (6,0) | 9,0 (6,0) |
| Nordrhein-Westfalen (NW) | 9,0 (7,0) | 9,0 (7,0) | 9,0 (7,0) |
| Rheinland-Pfalz (RP) | 9,0 (7,0) | 9,0 (7,0) | 9,0 (7,0) |
| Saarland (SL) | 9,0 (7,0) | 9,0 (7,0) | 9,0 (7,0) |
| Sachsen (SN) | 9,0 (5,0) | 9,0 (5,0) | 9,0 (5,0) |
| Sachsen-Anhalt (ST) | 9,0 (5,0) | 9,0 (5,0) | 9,0 (5,0) |
| Schleswig-Holstein (SH) | 9,0 (6,0) | 9,0 (6,0) | 9,0 (6,0) |
| Thüringen (TH) | 9,0 (5,0) | 9,0 (5,0) | 9,0 (5,0) |
Einige Quellen (unvollständig):